
Quante calorie sviluppa, dipendenza da alcol a parte, una determinata bevanda ? Questa semplice tabella riassume il quantitativo di calorie per 100 g di sostanza edibile dei prodotti (alcolici e non) più consumati.
Bevande alcoliche
| Aperitivi a base di vino | Cal. | 186 |
| Birra chiara | Cal. | 34 |
| Brandy | Cal. | 224 |
| Grappa | Cal. | 235 |
| Liquori da dessert | Cal. | 313 |
| Marsala all’uovo | Cal. | 150 |
| Marsala tipico | Cal. | 204 |
| Vermouth dolce | Cal. | 145 |
| Vermouth secco | Cal. | 121 |
| Vino da pasto bianco | Cal. | 71 |
| Vino da pasto rosso | Cal. | 75 |
| Whisky | Cal. | 224 |
Bibite analcoliche
| Coca cola | Cal. | 43 |
| Caffè non zuccherato | Cal. | 4,5 |
| Latte scremato | Cal. | 36 |
| Latte intero | Cal. | 65 |
| Spremuta d’arancia | Cal. | 44 |
| Spremuta di limone | Cal. | 25 |
| Spremuta di mandarino | Cal. | 44 |
| Spremuta di pompelmo | Cal. | 41 |
| Spremuta d’uva | Cal. | 67 |
| Succhi di frutta | Cal. | 56 |
| Tè non zuccherato | Cal. | 1,4 |
Commenti
Posta un commento