Quanto tempo ci vuole per digerire ? Questa tabella riassume la durata media di permanenza degli alimenti nello stomaco una volta ingeriti.
1-2 ore
Acqua gassata | g 220 | Caffè | g 200 |
Acqua pura | g 100-200 | Latte cotto | g 100-200 |
Birra | g 200 | Tè | g 200 |
Brodo di carne | g 200 | Uova alla coque | g 100 |
Cacao | g 200 | Vino leggero | g 200 |
2-3 ore
Acqua e birra | g 300-500 | Ciliegie cotte | g 150 |
Asparagi bolliti | g 150 | Latte cotto | g 300-500 |
Biscotti | g 70 | Merluzzo o luccio | g 200 |
Cacao con latte | g 200 | Pane fresco | |
Caffè con panna | g 200 | o raffermo | g 70 |
Carpa in umido | g 200 | Patate in purè | g 150 |
Cavolfiore bollito | g 150 | Salsiccia di bue | g 100 |
Cervella in bianco | g 250 | Uova crude o | |
Ciliegie crude | g 150 | sode o strapazzate | g 100 |
3-4 ore
Bistecca arrosto | g 100 | Pane bianco | g 150 |
Bistecca cruda | g 100 | Pane nero | g 150 |
Carne di bue magra | g 250 | Pollo bollito | g 230 |
Carote sbollentate | g 150 | Prosciutto | g 160 |
Cavolo rapa | g 150 | Radicchio crudo | g 150 |
Insalata di cetrioli | g 150 | Riso all'acqua | g 150 |
Insalata di patate | g 150 | Spinaci sbollentati | g 150 |
Mele | g 150 | Vitello arrosto | g 100 |
4-5 ore
Anatra arrosto | g 280 | Filetto di bue arrosto | g 250 |
Aringa salata | g 200 | Lepre arrosto | g 250 |
Bistecca arrosto | g 250 | Lingua di vitello | |
Capriolo arrosto | g 240 | affumicata | g 250 |
Carne affumicata | g 100 | Pane arrostito | g 210 |
Fagiolini sbollentati | g 150 | Piselli in purè | g 200 |
Dai un'occhiata anche agli altri articoli del blog.
Salve, molto interessante questa tabella, mi chiedevo soltanto come mai l'acqua abbia bisogno di così tanto tempo, almeno 1 ora, per il passaggio attraverso lo stomaco. Non dovrebbe essere meno?
RispondiElimina