La seguente tabella mostra quante calorie consuma il nostro organismo in un’ora, svolgendo una determinata attività fisica.Dormire | 80 | Ciclismo su pista | 220 | |
| Lavoro mentale | 105 | Lavoro di falegnameria | 230 | |
| Cucire | 120 | Spolverare | 230 | |
| Lavorare a maglia | 130 | Marcia (km 5/h) | 250 | |
| Lavoro di ufficio | 145 | Stirare | 250 | |
| Spazzare | 150 | Bowling | 260 | |
| Guidare l'automobile | 150 | Ginnastica svedese | 260 | |
| Pulire i pavimenti | 160 | Lavoro di lavanderia | 270 | |
| Lavare i piatti | 170 | Giocare a golf | 300 | |
| Pilotare l'aereo | 175 | Tennis da tavolo | 345 | |
| Marcia (km 4/h) | 180 | Tennis doppio | 350 | |
| Pulire i vetri | 210 | Ciclismo dietro motore | 350 | |
| Cucinare | 210 | Ballare | 360 | |
| Ordinare la stanza | 210 | Corsa maratona | 700 | |
| Ciclismo su strada | 360 | Pattinaggio velocità | 720 | |
| Salti | 400 | Corsa fondo | 730 | |
| Lavoro di spalatura | 405 | Scherma fioretto | 750 | |
| Nuoto (1,6 km/h) | 420 | Sci fondo | 750 | |
| Salire le scale | 440 | Canottaggio (m 100/min) | 780 | |
| Lancio dell'asta | 460 | Pallacanestro | 800 | |
| Ciclismo su strada in pianura | Tennis singolo | 800 | ||
| (20 km/h) | 480 | Marcia (km 8/h) | 800 | |
| Calcio | 500 | Sci velocità | 960 | |
| Palla a volo | 500 | Boxe | 1050 | |
| Rugby | 500 | Ginnastica a corpo | ||
| Pattinaggio artistico | 600 | libero - da 330 fino a | 1130 | |
| Ciclismo su strada | 600 | Judo | 1150 | |
| Pallanuoto | 600 | Lotta | 1280 | |
| Equitazione - da 250 fino a | 620 |
Commenti
Posta un commento